دفترچه تلفن
ردیف | عنوان | تلفن | |
---|---|---|---|
56 | تریای آقایان | 24440 | - |
57 | تریای خانمها | 2219 | - |
58 | تریای پزشکان | 2545-2534 | - |
59 | دفتر بن | 2872 | - |
60 | آشپزخانه | 2240 | - |
67 | منشی حاکمیت بالینی | 3136 | - |
68 | آقای مومنی (بهبود کیفیت ) | 2530 | - |
69 | خانم سبحانی (بهداشت محیط ) | 3034 | - |
70 | خانم رستمی (سوپروایزر کنترل عفونت ) | 2014-3134 | - |
71 | خانم آقابابایی ( آمار ) | 2359 | - |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.