بیمه های طرف قرارداد

تعداد بازدید:۴۱۶۹۹۴
لیست بیمه‌های طرف قرارداد
ردیف نوع بیمه بستری سرپائی
1 بیمه خدمات درمانی ( سلامت) 90% 70%
2 ایرانیان 90% 70%
3 کارمندی 90% 70%
4 سایر اقشار 90% 70%
5 روستائی 90% 70%
6 روستائی 95% 70%
7 تامین اجتماعی 94% 85%
8 تامین اجتماعی -مستمربگیری 99% 85%
9 تامین اجتماعی -ارجاعی از شهرستان 100% 0%
10 تامین اجتماعی -فرانیشز رایگان 100% 0%
11 تامین اجتماعی -بیماران خاص 100% 100%
12 خدمات درمانی- جانبازان ارتش 100% 100%
13 خدمات درمانی- سریازان وظیفه 100% 90%
14 خدمات درمانی- ارتش 100% 90%
15 کمیته امداد 95% 70%
16 شرکن نفت بازنشستگان 100% 100%
17 شرکت نفت شاغلین 100% 100%
18 بنیاد پانزده خرداد 100% 100%
19 سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین 100% 0
20 سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین 95% 0
21 سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین 90% 0
22 هلیکوپتر سازی 100% 100%
23 سازمان زندانها 100% 100%
24 مصدومین ترافیکی 100% 0
25 بانک ملت 100% 100%
26 بانک تجارت 100% 100%
27 بانک سپه 100% 100%
28 بانک مرکزی 100% 100%
29 بانک صنعت ومعدن 100% 80%
30 بانک کشاورزی 100% 100%
31 بیمه تکمیلی سینا 100% 0
32 بیمه تکمیلی میهن 100% 0
33 بیمه تکمیلی پارسیان 100% 0
34 بیمه تکمیلی کوثر 100% 0
35 بیمه تکمیلی sos 100% 0
36 مجلس شورای اسلامی 100% 100%
آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۴