کتابخانه الکترونیک
با سلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع می رساند که دسترسی مجدد از طریق آی پی های مرکز
Web of Science ، UPTODATE و NEW ENGLAND برقرار شد . همچنین همکاران محترم می توانند از طریق VPN کتابخانه الکترونیک در خارج از بیمارستان به همه منابع کنسرسیوم وزارت بهداشت دسترسی داشته باشند.
برای جستجوی بیشتر در منابع الکترونیک کنسرسیوم وزارت بهداشت، لطفا بر روی همین عبارت کلیک بفرمایید:
|
---|
اگر از شبکه اینترنت خارج از مرکز استفاده می نمایید می توانید با استفاده از VPN CAMPUS Access
|
هم اکنون که با VPN به شبکه اینترنتی مرکز وصل شده اید برای استفاده از منابع رایگان الکترونیک مرکز(همه منابع کنسرسیوم وزارت بهداشت) شامل بانک های اطلاعاتی، مقالات، کتاب ها، مجلات، عکس ها، فیلم ها و.. بر روی نمادهای زیر کلیک فرمایید: |
با سلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع می رساند که دسترسی مجدد از طریق آی پی های مرکز به UPTODATE و NEW ENGLAND برقرار شد . همچنین همکاران محترم می توانند از طریق VPN کتابخانه الکترونیک در خارج از بیمارستان به همه منابع کنسرسیوم وزارت بهداشت دسترسی داشته باشند.
|
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | ScienceDirect | Elsevier | J |
2 | Springer | Springer | J |
3 | Wiley | John Wiley & Sons | J |
4 | OVID | Wolter Kluwer | J |
5 | ClinicalKey | Elsevier | J |
6 | ProQuest | ProQuest | J |
7 | SAGE Journals | SAGE | J |
8 | BMJ Journals | BMJ | J |
9 | EBSCO Dentistry & Oral Sciences | EBSCO | J |
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | Web of Science (ISI) | Clarivate Analytics | D |
2 | PubMed | US National Library of Medicine | D |
3 | Medline (Ovid) | Ovid | D |
4 | Scopus | Elsevier | D |
5 | Embase | Elsevier | D |
6 | Cochrane Library | Wiley | D |
7 | Google Scholar | D | |
8 | Journal Citation Reports (JCR) | Clarivate Analytics | D |
9 | Essential Science Indicators (ESI) | Clarivate Analytics | D |
10 | UpToDate | Wolter Kluwer | D |
11 | Clinical Key | Elsevier | D |
12 | BMJ | BMJ | D |
13 | OVID | Wolter Kluwer | D |
14 | Reaxys | Elsevier | D |
15 | Ulrich’s Web | ProQuest | D |
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | Clinical Key Books | Elsevier | B |
2 | Ovid Books | Wolter Kluwer | B |
3 | Wiley Books | John Wiley & Sons | B |
4 | ScienceDirect Books | Elsevier | B |
5 | Primal Pictures | Wolter Kluwer | B |
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | Clinical Key (Multimedia) | Elsevier | M |
2 | Clinical Key (Guidelines) | Elsevier | M |
3 | Primal Pictures | Wolter Kluwer | M |
4 | OVID (Multimedia) | Wolter Kluwer | M |
تعداد در صفحه: ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ |
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | All OVID EBM Reviews | Wolter Kluwer | E |
2 | ACP Journal Club | Wolter Kluwer | E |
3 | UpToDate | Wolter Kluwer | E |
4 | Cochrane Library | Wiley-Blackwell | E |
5 | Cochrane Library (Ovid) | Wolter Kluwer | E |
6 | BMJ Best Practice | BMJ | E |
7 | BMJ Learning | BMJ | E |
8 | Trip Database | E |
تعداد در صفحه: ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ |
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | PubMed | F | |
2 | BioMedCentral | Springer Nature | F |
3 | Directory of Open Access Journals (DOAJ) | F | |
4 | Directory of Open Access Books | F | |
5 | Free Medical Journals | F | |
6 | Free Books For Doctors | F |
تعداد در صفحه: ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ |
No. | Title | Publisher/Provider | Details |
---|---|---|---|
1 | Cochrane Iran Associate Center | مرکز همکار کاکرین ایران | L |
2 | MoH Thesis Database | بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی | L |
3 | MoH Journals Database | بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور | L |
4 | MoH Journals Black List | فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت | L |
5 | Scientific Information Database (SID) | (SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی | L |
6 | Islamic World Science Citation Database (ISC) | (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام | L |
7 | Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | L |
8 | Barakat Knowledge Network System | سامانه دانش گستر برکت | L |
9 | MagIran | بانک اطلاعات نشریات کشور | L |
10 | MoH Books Publishing System | سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهها | L |
تعداد در صفحه: ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ |
همکاران محترم می تواننند با کلیک بر روی تصویر زیر از همه منابع الکترونیک وزارت بهداشت مطلع شده و استفاده نمایند: